U-PVC管材
U-PVC管材的特点:
▲采用非铅盐稳定剂,卫生指标合格;
▲流体阻力小,过流能力强;
▲较强耐酸碱等化学溶液腐蚀性,电气绝缘性佳;
▲机械强度大,连接方便且水密性良好;
▲质量轻,搬运施工方便。
U-PVC 管材的应用范围:
▲城镇自来水工程;农业、园林绿化等灌溉工程;
▲电信、网络线缆及高速公路穿线管,建筑行业。
给水用U-PVC管 (执行标准:GB/T10002.1-2006)
公 称 外 径 (mm) | 外径允许偏差 (mm) | 公称压力 (Mpa) | 公 称 壁 厚 (mm) | 壁厚允许偏差 (mm) | 出厂长度 (mm) |
∮20 | +0.3 | 2.0 | 2.0 | +0.4 | 4000 |
+0.3 | 2.5 | 2.3 | +0.4 | 4000 | |
∮25 | +0.3 | 1.6 | 2.0 | +0.4 | 4000 |
+0.3 | 2.0 | 2.3 | +0.4 | 4000 | |
∮32 | +0.3 | 1.25 | 2.0 | +0.4 | 4000 |
+0.3 | 1.6 | 2.4 | +0.5 | 4000 | |
∮40 | +0.3 | 1.0 | 2.0 | +0.4 | 6000 |
+0.3 | 1.6 | 3.0 | +0.5 | 6000 | |
∮50 | +0.3 | 0.8 | 2.0 | +0.4 | 6000 |
+0.3 | 1.0 | 2.4 | +0.5 | 6000 | |
+0.3 | 1.25 | 3.0 | +0.5 | 6000 | |
∮63 | +0.3 | 0.63 | 2.0 | +0.4 | 6000 |
+0.3 | 0.8 | 2.5 | +0.5 | 6000 | |
+0.3 | 1.0 | 3.0 | +0.5 | 6000 | |
∮75 | +0.3 | 0.63 | 2.3 | +0.5 | 6000 |
+0.3 | 0.8 | 2.9 | +0.5 | 6000 | |
+0.3 | 1.0 | 3.6 | +0.6 | 6000 | |
∮90 | +0.3 | 0.63 | 2.8 | +0.5 | 6000 |
+0.3 | 0.8 | 3.5 | +0.6 | 6000 | |
+0.3 | 1.0 | 4.3 | +0.7 | 6000 | |
∮110 | +0.4 | 0.63 | 2.7 | +0.5 | 6000 |
+0.3 | 0.8 | 3.4 | +0.6 | 6000 | |
+0.3 | 1.0 | 4.8 | +0.7 | 6000 | |
∮125 | +0.3 | 0.63 | 3.1 | +0.6 | 6000 |
+0.3 | 0.8 | 3.9 | +0.6 | 6000 | |
+0.3 | 1.0 | 4.8 | +0.7 | 6000 | |
∮140 | +0.5 | 0.63 | 3.5 | +0.6 | 6000 |
+0.5 | 0.8 | 4.3 | +0.7 | 6000 | |
+0.5 | 1.0 | 5.4 | +0.8 | 6000 | |
∮160 | +0.5 | 0.63 | 4.0 | +0.6 | 6000 |
+0.5 | 0.8 | 4.9 | +0.7 | 6000 | |
+0.5 | 1.0 | 6.2 | +0.9 | 6000 | |
∮200 | +0.6 | 0.63 | 4.9 | +0.7 | 6000 |
+0.6 | 0.8 | 6.2 | +0.9 | 6000 | |
+0.6 | 1.0 | 7.7 | +1.0 | 6000 | |
∮250 | +0.8 | 0.63 | 6.2 | +0.9 | 6000 |
+0.8 | 0.8 | 7.7 | +1.0 | 6000 | |
+0.8 | 1.0 | 9.6 | +1.2 | 6000 | |
∮315 | +1.0 | 0.63 | 7.7 | +1.0 | 6000 |
+1.0 | 0.8 | 9.7 | +1.2 | 6000 | |
+1.0 | 1.0 | 12.1 | +1.5 | 6000 | |
∮400 | +1.2 | 0.63 | 9.8 | +1.2 | 6000 |
+1.2 | 0.8 | 12.3 | +1.5 | 6000 | |
+1.2 | 1.0 | 15.3 | +1.8 | 6000 |
低压灌溉用U-PVC管 (执行标准:GB/T13664-2006)
公 称 外 径 (mm) | 外径允许偏差 (mm) | 公称压力 (Mpa) | 公 称 壁 厚 (mm) | 壁厚允许偏差 (mm) | 出厂长度 (mm) |
∮75 | +0.3 | 0.32 | 1.6 | +0.4 | 6000 |
+0.3 | 0.40 | 1.9 | +0.4 | 6000 | |
∮90 | +0.3 | 0.32 | 1.8 | +0.4 | 6000 |
+0.3 | 0.40 | 2.2 | +0.5 | 6000 | |
∮110 | +0.4 | 0.25 | 1.8 | +0.4 | 6000 |
+0.4 | 0.32 | 2.2 | +0.4 | 6000 | |
+0.4 | 0.40 | 2.7 | +0.5 | 6000 | |
∮125 | +0.4 | 0.25 | 2.0 | +0.4 | 6000 |
+0.4 | 0.32 | 2.5 | +0.4 | 6000 | |
+0.4 | 0.40 | 3.1 | +0.6 | 6000 | |
∮140 | +0.5 | 0.20 | 2.0 | +0.4 | 6000 |
+0.5 | 0.25 | 2.2 | +0.4 | 6000 | |
+0.5 | 0.32 | 2.8 | +0.5 | 6000 | |
+0.5 | 0.40 | 3.5 | +0.6 | 6000 | |
∮160 | +0.5 | 0.20 | 2.0 | +0.4 | 6000 |
+0.5 | 0.25 | 2.5 | +0.4 | 6000 | |
+0.5 | 0.32 | 3.2 | +0.5 | 6000 | |
+0.5 | 0.40 | 4.0 | +0.6 | 6000 | |
∮200 | +0.6 | 0.20 | 2.5 | +0.6 | 6000 |
+0.6 | 0.25 | 3.2 | +0.6 | 6000 | |
+0.6 | 0.32 | 3.9 | +0.6 | 6000 | |
+0.6 | 0.40 | 4.9 | +0.6 | 6000 | |
∮250 | +0.8 | 0.20 | 3.1 | +0.8 | 6000 |
+0.8 | 0.25 | 3.9 | +0.8 | 6000 | |
+0.8 | 0.32 | 4.9 | +0.8 | 6000 | |
+0.8 | 0.40 | 6.2 | +0.8 | 6000 | |
∮315 | +1.0 | 0.20 | 4.0 | +1.0 | 6000 |
+1.0 | 0.25 | 4.9 | +1.0 | 6000 | |
+1.0 | 0.32 | 6.2 | +1.0 | 6000 | |
+1.0 | 0.40 | 7.7 | +1.0 | 6000 |
U-PVC管材 2017-3-17 本文被阅读 11989 次